пн-пт с 9:00 до 21:00
| Наименование услуги | Стоимость услуги | Акция |
|---|---|---|
| Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 4 100 р. | 3 500 р. |
| Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 4 100 р. | 3 500 р. |
| Комплексное дуплексное сканирование сосудов нижних конечностей (артерии + вены) | 6 500 р. | 5 500 р. |
| Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 4 100 р. | 3 500 р. |
| Дуплексное сканирование вен верхних конечностей | 4 100 р. | 3 500 р. |
| Комплексное дуплексное сканирование сосудов верхних конечностей (артерии и вены) | 6 500 р. | 5 500 р. |
| Триплексное сканирование брахиоцефальных сосудов (артерии и вены шеи) | 4 100 р. | 3 500 р. |
| Транскраниальное триплексное сканирование сосудов головного мозга | 4 600 р. | 4 000 р. |
| Комплексное исследование сосудов головы и шеи | 7 600 р. | 6 500 р. |
| Триплексное исследование брюшной аорты с ветвями | 4 700 р. | 4 000 р. |
| Триплексное исследование сосудов почек | 4 700 р. | 4 000 р. |
| Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезёнка) | 3 050 р. | 2 600 р. |
| Ультразвуковое исследование органов брюшной полости + почки | 3 500 р. | 3 200 р. |
| Определение функции желчного пузыря с нагрузкой | 2 600 р. | 2 200 р. |
| Определение функции желчного пузыря с нагрузкой + УЗИ органов брюшной полости | 3 850 р. | 3 200 р. |
| Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 2 800 р. | 2 400 р. |
| Ультразвуковое исследование почек, надпочечников и мочевого пузыря | 2 900 р. | 2 500 р. |
| Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 1 800 р. | 1 500 р. |
| Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 2 100 р. | 1 800 р. |
| Определение размеров и скоростных параметров кровотока в брюшной аорте | 2 800 р. | 2 500 р. |
| Ультразвуковое исследование лимфатических узлов | 1 900 р. | 1 600 р. |
| Ультразвуковое исследование молочных желез и регионарных лимфатических узлов | 2 800 р. | 2 400 р. |
| Ультразвуковое исследование щитовидной железы и регионарных лимфатических узлов | 2 800 р. | 2 400 р. |
| Ультразвуковое исследование органов мошонки с цветовым допплеровским картированием | 2 600 р. | 2 200 р. |
| Ультразвуковое исследование паховых областей на предмет грыжи с пробами | 2 300 р. | 2 000 р. |
| Ультразвуковое исследование глаза | 2 450 р. | 2 100 р. |
| Ультразвуковое исследование слюнных желез | 2 500 р. | 2 100 р. |
| Ультразвуковое исследование одного из суставов (коленный, локтевой, плечевой, голеностопный) | 2 500 р. | 2 100 р. |
| Ультразвуковое исследование мягких тканей | 1 900 р. | 1 600 р. |
| Эхокардиография с цветовым допплеровским картированием | 4 800 р. | 4 000 р. |
| Эхокардиография (детям до 1 года) | 4 400 р. | 4 000 р. |
| Нейросонография (детям до 1 года) | 3 700 р. | 3 200 р. |
| Ультразвуковое исследование тазобедренных суставов у новорожденных | 2 700 р. | 2 200 р. |
| Комплексное УЗИ детей до года (ЭХО-КГ, Нейросонография, тазобедренные суставы) | 9 400 р. | 8 500 р. |
| Наименование услуги | Стоимость услуги | Акция |
|---|---|---|
| - | - | |
| - | - | |
| - | - |
Данный раздел носит исключительно информационный характер, стоимость интересующих услуг уточняйте, пожалуйста, у операторов колл-центра.
Оставьте заявку и наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее время
Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее время