пн-пт с 9:00 до 21:00
| Наименование услуги | Стоимость услуги | Акция |
|---|---|---|
| МРТ головного мозга | 3 700 р. | 3 400 р. |
| МР-ангиография артерий головного мозга | 3 700 р. | 3 400 р. |
| МР-ангиография вен головного мозга | 3 700 р. | 3 400 р. |
| МРТ гипофиза и турецкого седла | 3 700 р. | 3 400 р. |
| МРТ придаточных пазух носа | 3 700 р. | 3 400 р. |
| МРТ орбит и зрительных нервов | 3 700 р. | 3 400 р. |
| МРТ слюнных желез (по предварительному согласованию с врачом-рентгенологом МРТ) | 4 500 р. | 4 200 р. |
| Наименование услуги | Стоимость услуги | Акция |
|---|---|---|
| МРТ шейного отдела позвоночника | 4 000 р. | 3 500 р. |
| МРТ грудного отдела позвоночника | 4 000 р. | 3 500 р. |
| МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 4 000 р. | 3 500 р. |
| МРТ крестцово-копчикового отдела позвоночника | 3 800 р. | 3 200 р. |
| Наименование услуги | Стоимость услуги | Акция |
|---|---|---|
| МРТ шейного отдела позвоночника | 4 000 р. | 3 500 р. |
| МР-ангиография артерий шеи | 4 000 р. | 3 500 р. |
| МРТ глотки и гортани (по предварительному согласованию с врачом-рентгенологом МРТ) | 5 300 р. | 5 000 р. |
| МРТ мягких тканей шеи (по предварительному согласованию с врачом-рентгенологом МРТ) | 5 000 р. | 4 700 р. |
| Наименование услуги | Стоимость услуги | Акция |
|---|---|---|
| МРТ плечевого сустава | 4 300 р. | 4 000 р. |
| МРТ локтевого сустава | 4 300 р. | 4 000 р. |
| МРТ лучезапястного сустава | 4 300 р. | 4 000 р. |
| МРТ кисти | 4 300 р. | 4 000 р. |
| МРТ тазобедренных суставов | 4 300 р. | 4 000 р. |
| МРТ коленного сустава | 4 300 р. | 4 000 р. |
| МРТ голеностопного сустава | 4 300 р. | 4 000 р. |
| МРТ стопы | 4 300 р. | 4 000 р. |
| МРТ илеосакральных сочленений (крестцово-подвздошные сочленения) | 4 300 р. | 4 000 р. |
По предварительному согласованию с врачом рентгенологом
| Наименование услуги | Стоимость услуги | Акция |
|---|---|---|
| МРТ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, желчевыводящие пути, поджелудочная железа, селезенка, лимфатические узлы) в режимах : MRSP - холангиопанкреатография, DWI | 5 700 р. | 5 400 р. |
| МРТ органов забрюшинного пространства (почки, надпочечники, забрюшинные лимфатические узлы) в режимах : MRSP, DWI | 4 300 р. | 4 000 р. |
| МРТ органов брюшной полости и забрюшинного пространства (печень, желчный пузырь, желчевыводящие пути, поджелудочная железа, селезенка, почки и надпочечники) в режимах : MRSP - холонгиопанкреатография, DWI | 7 500 р. | 7 200 р. |
По предварительному согласованию с врачом рентгенологом
| Наименование услуги | Стоимость услуги | Акция |
|---|---|---|
| МРТ органов женского малого таза (матка, яичники, мочевой пузырь, лимфатические узлы) | 5 700 р. | 5 400 р. |
| МРТ органов мужского малого таза (предстательная железа, семенные пузырьки, мочевой пузырь, лимфатические узлы) | 5 700 р. | 5 400 р. |
По предварительному согласованию с врачом рентгенологом
| Наименование услуги | Стоимость услуги | Акция |
|---|---|---|
| МРТ мягких тканей плеча | 5 000 р. | 4 700 р. |
| МРТ мягких тканей предплечья | 5 000 р. | 4 700 р. |
| МРТ мягких тканей бедра | 5 000 р. | 4 700 р. |
| МРТ мягких тканей голени | 5 000 р. | 4 700 р. |
| МРТ мягких тканей шеи | 5 000 р. | 4 700 р. |
| МРТ мягких тканей передней брюшной стенки | 5 000 р. | 4 700 р. |
| МРТ мягких тканей ягодичной области | 5 000 р. | 4 700 р. |
| Наименование услуги | Стоимость услуги | Акция |
|---|---|---|
| Контрастное вещество Омнискан 10, 0 мл (Omniscan®) | 5 300 р. | 5 000 р. |
| Контрастное вещество Омнискан 15, 0 мл (Omniscan®) | 5 700 р. | 5 500 р. |
| Контрастное вещество Омнискан 20, 0 мл (Omniscan®) | 6 300 р. | 6 000 р. |
| Наименование услуги | Стоимость услуги | Акция |
|---|---|---|
| МРТ головного мозга + ангиография артерий головного мозга | 5 700 р. | 5 400 р. |
| МРТ головного мозга + ангиография вен головного мозга | 6 200 р. | 5 900 р. |
| МРТ головного мозга + ангиография артерий + вен головного мозга | 8 100 р. | 7 700 р. |
| МРТ головного мозга + гипофиз | 6 200 р. | 5 900 р. |
| МРТ головного мозга + придаточные пазухи носа | 6 200 р. | 5 900 р. |
| МРТ головного мозга + глазные орбиты | 6 200 р. | 5 900 р. |
| МРТ головного мозга + шейного отдела позвоночника | 6 200 р. | 5 900 р. |
| МРТ шейного отдела позвоночника + ангиография артерий шеи | 7 300 р. | 7 000 р. |
| МРТ "головная боль" головного мозг + артериография + венография + шейный отдел позвоночника | 10 700 р. | 10 200 р. |
| МРТ позвоночника (шейный, грудной, пояснично-крестцовый отделы позвоночника) | 8 200 р. | 7 800 р. |
| МРТ пояснично-крестцовый отдел позвоночника + грудной отдел позвоночника | 6 200 р. | 5 900 р. |
| МРТ тазобедренных суставов + пояснично-крестцовый отдел позвоночника | 6 700 р. | 6 400 р. |
| МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника + крестцово-копчиковый отдел позвоночника | 6 000 р. | 5 700 р. |
| МРТ крестцово-копчиковый отдел позвоночника+крестцово-подвздошные (илеосакральные) сочленения | 6 400 р. | 6 100 р. |
| МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника+крестцово-копчиковый отдел позвоночника+крестцово-подвздошные (илеосакральные) сочленения | 8 900 р. | 8 500 р. |
| МРТ позвоночника (2 отдела на выбор) | 6 200 р. |
| Наименование услуги | Стоимость услуги | Акция |
|---|---|---|
| Печать исследования на плёнке | 500 р. | |
| Дубликат диска | 400 р. | |
| Отправка Zip-файла по электронной почте | 300 р. | |
| Флешка | 600 р. |
Данный раздел носит исключительно информационный характер, стоимость интересующих услуг уточняйте, пожалуйста, у операторов колл-центра.
Оставьте заявку и наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее время
Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее время